| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DekHockey Gatineau | 36 | 60 | 41 | 101 | 10:00 | 2.81 |
| Total | 36 | 60 | 41 | 101 | 10:00 | 2.81 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simka | Walleye | D1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Simka | Walleye | D1 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | |
| Simka | Walleye | D1 | 4 | 0 | 4 | 0:00 | |
| Simka | Les Inspections Inox | D1 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| Simka | Les Inspections Inox | D1 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | |
| Simka | Les Inspections Inox | D1 | 1 | 2 | 3 | 0:00 | |
| les canadiens | Les Viking | Repechage | 1 | 2 | 3 | 0:00 | |
| 1 clean air | Les Chiefs | D2 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| les canadiens | Les Viking | Repechage | 3 | 0 | 3 | 0:00 | |
| Les vikings | 1 clean air | D2 | 1 | 3 | 4 | 0:00 | |
| Simka | Healthy Scratches | D1 | 1 | 2 | 3 | 0:00 | |
| Simka | Amis Ratons | D1 | 2 | 2 | 4 | 0:00 | |
| les canadiens | Le Phoenix | Repechage | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| Simka | Rush | D1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| les canadiens | Dragons | Repechage | 1 | 3 | 4 | 0:00 | |
| Simka | Coffrage Synergy | D1 | 1 | 2 | 3 | 0:00 | |
| Simka | Top karting | D1 | 5 | 3 | 8 | 2:00 | |
| les canadiens | The Deployers | Repechage | 2 | 3 | 5 | 0:00 | |
| Simka | Les Licornes | D1 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Simka | LES HAWKS | D1 | 3 | 1 | 4 | 0:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Patrick Gaudreau
|
H11 | H12 | 25 | 3 équipes |
Maxim Forrester
|
H10 | N/A | 23 | 2 équipes |
Simon Carpentier
|
H10 | N/A | 21 | 3 équipes |
Louis-François Bélanger-Catta
|
H11 | N/A | 16 | 3 équipes |
François Larose
|
H10 | N/A | 15 | 2 équipes |
Thommy Marcoux
|
pending | N/A | 12 | 2 équipes |
Samuel Chenier
|
H10 | N/A | 7 | 4 équipes |
Jean-francois Hivon
|
H12 | N/A | 7 | 3 équipes |
Danny Saab
|
H13 | N/A | 5 | 2 équipes |
Maxime Paquette madore
|
H10 | N/A | 5 | 3 équipes |