Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Dek Granby / Dix10 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 1.00 |
Dek Hockey Granby | 4 | 1 | 1 | 2 | - | 0.50 |
Dek Junior Granby / Dix10 | 37 | 17 | 18 | 35 | - | 0.95 |
NBHPA Junior | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.50 |
Pile ou face | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 0.50 |
Total | 46 | 19 | 21 | 40 | 1 | 0.87 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maîtres sportifs | Les Mousquetaires | M6 3vs3 | 1 | 0 | 1 | - | |
Maîtres sportifs | La familia | M6 3vs3 | 0 | 0 | 0 | - | |
Team Presidente | Les Vintages | MIXTE MOJITOS | 0 | 0 | 0 | - | |
Team Presidente | Rick and Morty | MIXTE MOJITOS | 0 | 1 | 1 | - | |
FINLAND | SUÈDE | Bantam Dimanche | 0 | 0 | 0 | - | |
FINLAND | CANADA | Bantam Dimanche | 0 | 0 | 0 | - | |
FINLAND | USA | Bantam Dimanche | 0 | 0 | 0 | - | |
FINLAND | ALLEMAGNE | Bantam Dimanche | 0 | 0 | 0 | - | |
FINLAND | SUÈDE | Bantam Dimanche | 0 | 0 | 0 | - | |
FINLAND | CANADA | Bantam Dimanche | 0 | 0 | 0 | - | |
FINLAND | USA | Bantam Dimanche | 0 | 1 | 1 | - | |
FINLAND | ALLEMAGNE | Bantam Dimanche | 0 | 0 | 0 | - | |
FINLAND | CANADA | Bantam Dimanche | 0 | 0 | 0 | - | |
Les Pingouins | Admirals | M6 3 vs 3 - AVEC LIMITE BUTS HOMME | 0 | 0 | 0 | - | |
FINLAND | USA | Bantam Dimanche | 0 | 0 | 0 | - | |
FINLAND | ALLEMAGNE | Bantam Dimanche | 0 | 0 | 0 | - | |
FINLAND | SUÈDE | Bantam Dimanche | 0 | 0 | 0 | - | |
FINLAND | USA | Bantam Dimanche | 0 | 0 | 0 | - | |
FINLAND | ALLEMAGNE | Bantam Dimanche | 0 | 0 | 0 | - | |
FINLAND | SUÈDE | Bantam Dimanche | 0 | 0 | 0 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
H11 | N/A | 20 | 2 équipes |
![]() |
H10 | H11 | 19 | 1 équipe |
![]() |
H11 | N/A | 19 | 1 équipe |
![]() |
H12 | N/A | 18 | 1 équipe |
![]() |
H11 | N/A | 18 | 1 équipe |
![]() |
H11 | N/A | 18 | 1 équipe |
![]() |
H12 | N/A | 18 | 1 équipe |
![]() |
J4 | N/A | 17 | 2 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 12 | 1 équipe |
![]() |
J4 | N/A | 12 | 1 équipe |