Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Dek55 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.20 |
DekHockey Sorel-Tracy | 37 | 17 | 27 | 44 | - | 1.19 |
HBLL Mirabel | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
NBHPA Junior | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 |
Total | 46 | 17 | 28 | 45 | 3 | 0.98 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÉPERVIERS DE SOREL | FERME DU BARBU | J12 | 0 | 0 | 0 | - | |
ÉPERVIERS DE SOREL | BAR 525 | J12 | 0 | 0 | 0 | - | |
Golden Bears | HKQC Joliette | M12 Amical | 0 | 0 | 0 | - | |
Golden Bears | Toitures Wally | M12 Amical | 0 | 0 | 0 | - | |
Golden Bears | HKQC Joliette | M12 Amical | 0 | 0 | 0 | 2 | |
ÉPERVIERS DE SOREL | FERME DU BARBU | J12 | 1 | 0 | 1 | - | |
Spartiates | Warrior blanc | M12 R | 0 | 0 | 0 | - | |
Spartiates | Cougars de Valcourt | M12 R | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Spartiates | STH Nation M12R | M12 R | 2 | 1 | 3 | 1 | |
Spartiates | Construction PO Cyr | M12 R | 0 | 0 | 0 | - | |
Spartiates | Les Bobcats M12R | M12 R | 0 | 0 | 0 | - | |
ÉPERVIERS DE SOREL | PISCINES SOREL | J12 | 0 | 1 | 1 | - | |
Golden Bears | La Force | Peewee Récréatif | 0 | 0 | 0 | - | |
Golden Bears | Les Bobcats noirs | Peewee Récréatif | 0 | 1 | 1 | - | |
Golden Bears | Allstars | Peewee Récréatif | 0 | 0 | 0 | - | |
Golden Bears | Dek Plessisville | Peewee Récréatif | 0 | 0 | 0 | - | |
Golden Bears | Allstars | Peewee Récréatif | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ÉPERVIERS DE SOREL | PISCINES SOREL | J12 | 0 | 0 | 0 | - | |
ÉPERVIERS DE SOREL | GDM | J12 | 0 | 0 | 0 | - | |
PISCINES SOREL | EPERVIERS DE SOREL | J15 | 2 | 1 | 3 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
J3 | N/A | 37 | 6 équipes |
![]() |
J4 | N/A | 30 | 6 équipes |
![]() |
J4 | N/A | 29 | 6 équipes |
![]() |
J3 | N/A | 27 | 5 équipes |
![]() |
J3 | N/A | 20 | 3 équipes |
![]() |
J3 | N/A | 17 | 3 équipes |
![]() |
J3 | N/A | 17 | 4 équipes |
![]() |
J3 | N/A | 17 | 4 équipes |
![]() |
J4 | N/A | 16 | 3 équipes |
![]() |
J2 | N/A | 15 | 3 équipes |