| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DekHockey Gatineau | 99 | 267 | 145 | 412 | 89 | 4.16 |
| HBHR | 3 | 0 | 1 | 1 | - | 0.33 |
| Total | 102 | 267 | 146 | 413 | 89 | 4.05 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hypothèque Continental | Whity's | LHAO | 1 | 0 | 1 | - | |
| Hypothèque Continental | Red Wings | LHAO | 3 | 0 | 3 | - | |
| All Blacks | Boys | LHAO | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| All Blacks | Pink Panthers | LHAO | 3 | 2 | 5 | - | |
| All Blacks | Generals | LHAO | 4 | 1 | 5 | - | |
| All Blacks | Kings | LHAO | 4 | 2 | 6 | - | |
| All Blacks | Snappers | LHAO | 3 | 1 | 4 | - | |
| All Blacks | Patriotes | LHAO | 1 | 1 | 2 | - | |
| All Blacks | Golden Knights | LHAO | 4 | 3 | 7 | 4 | |
| All Blacks | Ducks | LHAO | 1 | 0 | 1 | 16 | |
| All Blacks | Sens | LHAO | 2 | 0 | 2 | - | |
| All Blacks | Hypothèque Continental | LHAO | 1 | 1 | 2 | - | |
| All Blacks | National | LHAO | 3 | 2 | 5 | - | |
| All Blacks | Boys | LHAO | 3 | 3 | 6 | - | |
| All Blacks | Pink Panthers | LHAO | 5 | 1 | 6 | - | |
| All Blacks | Kings | LHAO | 3 | 0 | 3 | - | |
| All Blacks | Snappers | LHAO | 2 | 0 | 2 | - | |
| Dynamo | Trashers | LHAO | 2 | 0 | 2 | - | |
| Dynamo | Trashers | LHAO | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Dynamo | All Blacks | LHAO | 3 | 1 | 4 | - |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Alexandre Bellefeuille
|
H10 | N/A | 64 | 9 équipes |
Jonathan Gaudette
|
H11 | N/A | 40 | 4 équipes |
Carl Morin
|
H11 | H9 | 25 | 4 équipes |
Eric Dupont
|
H12 | N/A | 20 | 2 équipes |
Gilbert Boisvenu
|
H11 | N/A | 16 | 3 équipes |
Danny Arseneault-Watters
|
N/A | N/A | 16 | 4 équipes |
Patrick Lebeau
|
H9 | N/A | 15 | 2 équipes |
Alexandre Gaudet Jacques
|
H11 | N/A | 15 | 2 équipes |
Mathieu tessier
|
pending | N/A | 15 | 1 équipe |
Alexandre Da Costa
|
N/A | N/A | 15 | 3 équipes |