Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnats NBHPA | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 0.50 |
Coupe Québec | 6 | 1 | 1 | 2 | - | 0.33 |
DekHockey Gatineau | 126 | 61 | 101 | 162 | 36 | 1.29 |
Tournée Alex Burrows TAB | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0.40 |
Total | 139 | 64 | 103 | 167 | 41 | 1.20 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Invaders de Gatineau | Lions | H | 0 | 0 | 0 | - | |
Invaders de Gatineau | Dolphins | H | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Invaders de Gatineau | stingers | H | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Birdy Golf | Chanelle Gagné | A-TDT | 1 | 1 | 2 | - | |
Birdy Golf | Chanelle Gagné | A-TDT | 0 | 0 | 0 | - | |
Birdy Golf | Voyage Aguamonde | A-TDT | 0 | 0 | 0 | - | |
Birdy Golf | Invaders | A-TDT | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Birdy Golf | Voyage Aguamonde | A-TDT | 0 | 1 | 1 | - | |
Birdy Golf | Chanelle Gagné | A-TDT | 0 | 1 | 1 | - | |
Birdy Golf | Iris | A-TDT | 0 | 0 | 0 | - | |
Birdy Golf | Invaders | A-TDT | 0 | 0 | 0 | - | |
Birdy Golf | Invaders | A-TDT | 0 | 2 | 2 | - | |
Birdy Golf | Iris | A-TDT | 0 | 0 | 0 | - | |
Birdy Golf | Soudure Michel Cormier | A-TDT | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Birdy Golf | Voyage Aguamonde | A-TDT | 0 | 3 | 3 | - | |
Birdy Golf | Chanelle Gagné | A-TDT | 0 | 0 | 0 | - | |
Birdy Golf | Invaders | A-TDT | 0 | 0 | 0 | - | |
Birdy Golf | Iris | A-TDT | 0 | 0 | 0 | - | |
Invaders | Birdy Golf | A-TDT | 1 | 0 | 1 | - | |
Invaders | Voyage Aguamonde | A-TDT | 0 | 0 | 0 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
H10 | N/A | 54 | 9 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 40 | 10 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 38 | 8 équipes |
![]() |
H10 | pending | 38 | 11 équipes |
![]() |
H11 | pending | 34 | 8 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 33 | 8 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 32 | 6 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 24 | 4 équipes |
![]() |
pending | N/A | 24 | 6 équipes |
![]() |
W8 | N/A | 21 | 4 équipes |