| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All Stars Cup | 3 | 2 | 1 | 3 | - | 1.00 |
| Championnats NBHPA | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0.83 |
| Coupe Dix10 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1.00 |
| HBLL Laval | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
| HBLL Mirabel | 45 | 19 | 25 | 44 | 34 | 0.98 |
| HBLL Terrebonne | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 0.50 |
| Tournée Alex Burrows TAB | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.27 |
| Total | 73 | 26 | 33 | 59 | 44 | 0.81 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Mark Dulhoste
|
H10 | N/A | 45 | 9 équipes |
Tommy Lebeau
|
H7 | H10 | 44 | 10 équipes |
Alexandre Rousselle-Blanchette
|
H9 | N/A | 39 | 9 équipes |
Simon Rodrigue
|
H10 | N/A | 32 | 5 équipes |
Victhia Diep
|
H9 | N/A | 27 | 5 équipes |
Maxime Jean-Carpentier
|
H7 | N/A | 23 | 6 équipes |
Brandon Lo Presti
|
H9 | N/A | 21 | 4 équipes |
Jeremy Lalonde
|
H9 | H9 | 19 | 3 équipes |
Francis Raymond
|
H8 | N/A | 17 | 3 équipes |
Jean-Christophe Albert
|
H8 | N/A | 16 | 3 équipes |