| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DekHockey Abitibi-Témiscamingue (Rouyn-Noranda) | 22 | 12 | 8 | 20 | 12 | 0.91 |
| DekHockey AT (Amos) | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 0.67 |
| DekHockey AT (Val-d'Or) | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00 |
| Total | 28 | 13 | 9 | 22 | 22 | 0.79 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirk Hockey Club | Caserne 3 | C3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Kirk Hockey Club | HC Amos | C3 | 1 | 0 | 1 | - | |
| Moto Sport | Abitibière | C3 — C3B | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Moto Sport | Abitibière | C3 — C3B | 1 | 0 | 1 | - | |
| Moto Sport | Abitibière | C3 — C3B | 2 | 1 | 3 | - | |
| Moto Sport | Amigo du kekeko | C3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Moto Sport | Mean Eagle | C3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Moto Sport | Ressort Lamarche | C3 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| Moto Sport | Au Good Vibe | C3 | 2 | 1 | 3 | - | |
| Moto Sport | Goût Gueule Pub | C3 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| Moto Sport | Goût Gueule Pub | C3 | 1 | 0 | 1 | - | |
| Moto Sport | C3 Dessercom | C3 | 1 | 1 | 2 | - | |
| Moto Sport | C3 Centre Du Ressort Lamarche | C3 | 1 | 1 | 2 | - | |
| Moto Sport | Mean eagles | C3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Moto Sport | Valcourt | C3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Moto Sport | Les Chiefs | C3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Moto Sport | C3 Dessercom | C3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Moto Sport | Les Chiefs | C3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Moto Sport | Les Chiefs | C3 | 1 | 1 | 2 | - | |
| Kirk Hockey Club | Soma ford | C3 | 0 | 1 | 1 | - |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Mika Laniel
|
pending | N/A | 18 | 2 équipes |
Olivier Savard
|
H10 | H11 | 17 | 4 équipes |
Michel Boutin
|
pending | N/A | 12 | 2 équipes |
Mathias Trottier
|
pending | N/A | 11 | 2 équipes |
Nathan Rivest
|
pending | N/A | 10 | 1 équipe |
Jeremy Cloutier
|
pending | N/A | 9 | 1 équipe |
Alex Gélinas
|
H8 | N/A | 8 | 1 équipe |
William Perigny
|
pending | pending | 8 | 1 équipe |
Jasmin Martel
|
pending | pending | 8 | 1 équipe |
Sébastien Montigny-Picotte
|
H9 | N/A | 7 | 1 équipe |