| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DekHockey AT (Amos) | 41 | 19 | 22 | 41 | 10 | 1.00 |
| Total | 41 | 19 | 22 | 41 | 10 | 1.00 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai Amos | Bar Chez Frid | C2 | 1 | 1 | 2 | - | |
| Hyundai Amos | Bar Chez Frid | C2 | 1 | 0 | 1 | - | |
| Hyundai Amos | Vitrerie DB | C2 | 1 | 0 | 1 | - | |
| Hyundai Amos | Vitrerie DB | C2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Hyundai Amos | Temps Glacial | C2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Hyundai Amos | Bar Chez Frid | C2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Hyundai Amos | Temps Glacial | C2 | 1 | 2 | 3 | - | |
| Hyundai Amos | Diesel power | C2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Hyundai Amos | Bar Chez Frid | C2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Hyundai Amos | Diesel power | C2 | 1 | 0 | 1 | - | |
| Hyundai Amos | Diesel power | C2 | 1 | 1 | 2 | - | |
| Hyundai Amos | Temps Glacial | C2 | 0 | 1 | 1 | - | |
| Hyundai Amos | Temps Glacial | C2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Hyundai Amos | Vitrerie DB | C2 | 1 | 0 | 1 | - | |
| Hyundai Amos | Vitrerie DB | C2 | 0 | 1 | 1 | - | |
| Hyundai Amos | Bar Chez Frid | C2 | 0 | 1 | 1 | - | |
| Hyundai Amos | Diesel power | C2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Hyundai Amos | Les Comètes | C2 | 0 | 2 | 2 | - | |
| Hyundai Amos | Temps Glacial | C2 | 1 | 0 | 1 | - | |
| McDo 1 | Bar chez Frid | C2 | 0 | 2 | 2 | - |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Jordan Brière
|
pending | N/A | 24 | 3 équipes |
Antoine Chouinard
|
pending | N/A | 23 | 3 équipes |
Andrew Kistabish
|
N/A | N/A | 20 | 3 équipes |
Maxime Quesnel
|
pending | N/A | 20 | 1 équipe |
Dylan Bilodeau
|
N/A | N/A | 20 | 1 équipe |
William Flood
|
H9 | N/A | 19 | 3 équipes |
Jonathan Lavoie
|
H9 | N/A | 19 | 1 équipe |
Jonathan St-Pierre
|
H7 | N/A | 18 | 1 équipe |
Jordan Rochon
|
pending | N/A | 16 | 2 équipes |
Steevy Denis
|
H10 | pending | 16 | 1 équipe |