| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEK Hockey Saint-Hyacinthe | 87 | 51 | 43 | 94 | 58:00 | 1.08 |
| Total | 87 | 51 | 43 | 94 | 58:00 | 1.08 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mighty Cows | KingPorn C5 | C5 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| La Belle et la Boeuf | Ballers | C1 | 1 | 1 | 2 | 2:00 | |
| Mighty Cows | Les plâtrier H.Roy | C5 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Mighty Cows | Les Boys | C5 | 4 | 1 | 5 | 0:00 | |
| Mighty Cows | Bullriders C5 | C5 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Mighty Cows | Les Délices Campagnards | C5-B | 2 | 1 | 3 | 0:00 | |
| Benders | Pink Flyers | C3-A | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Précision C3 | Abattage Larivée | C3-B | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| Mighty Cows | Le National | C5-B | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| Mighty Cows | Les Délices Campagnards | C5-B | 2 | 0 | 2 | 0:00 | |
| Lions | Maître Viandes Aquino | C3+-A | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Mighty Cows | les burdownsky | C5-B | 2 | 2 | 4 | 0:00 | |
| Benders | Symbiotes | C3-A | 0 | 0 | 0 | 2:00 | |
| Team GFMB | Les Ti-Rouges | C3-B | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Mighty Cows | Capitaines | C5-B | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Lions | Les Puckés | C3+-A | 1 | 3 | 4 | 0:00 | |
| Mighty Cows | Bullrider C5 | C5-B | 2 | 0 | 2 | 0:00 | |
| Mighty Cows | Le National | C5-B | 3 | 0 | 3 | 0:00 | |
| Lions | McTeam | C3+-A | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Mighty Cows | Les Délices Campagnards | C5-B | 1 | 1 | 2 | 0:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Victor St-Georges
|
J3 | N/A | 65 | 9 équipes |
Alexandre Joyal
|
H10 | N/A | 61 | 6 équipes |
Didier Raquier
|
J4 | N/A | 35 | 4 équipes |
Malik Lampron
|
H10 | N/A | 31 | 5 équipes |
Marc Olivier Trudel
|
J3 | N/A | 28 | 3 équipes |
Édouard Normandin
|
H10 | N/A | 25 | 2 équipes |
Antoine Mathieu
|
H11 | N/A | 23 | 3 équipes |
Dominik Cardin
|
H12 | N/A | 22 | 3 équipes |
Thomas Cournoyer
|
J3 | N/A | 21 | 2 équipes |
Alexandre Deilgat-Faraone
|
H12 | N/A | 21 | 2 équipes |