Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnats NBHPA | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.00 |
Coupe Bob Bissonnette | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1.33 |
Coupe Québec | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 1.00 |
Dek Anjou | 34 | 60 | 24 | 84 | 12 | 2.47 |
Dek Bouch | 19 | 44 | 19 | 63 | 6 | 3.32 |
Dek Hockey Varennes Inc. | 14 | 48 | 18 | 66 | 7 | 4.71 |
HBHR | 38 | 75 | 41 | 116 | 15 | 3.05 |
Ligue Élite Féminine | 30 | 32 | 17 | 49 | 8 | 1.63 |
LNHB Féminin | 31 | 49 | 21 | 70 | 20 | 2.26 |
WBDHF World Championships | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1.67 |
Total | 176 | 316 | 145 | 461 | 74 | 2.62 |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
W1 | N/A | 50 | 9 équipes |
![]() |
W2 | N/A | 47 | 10 équipes |
![]() |
W1 | N/A | 44 | 8 équipes |
![]() |
W1 | N/A | 44 | 6 équipes |
![]() |
W4 | N/A | 42 | 8 équipes |
![]() |
W1 | N/A | 39 | 4 équipes |
![]() |
W3 | N/A | 35 | 3 équipes |
![]() |
W3 | N/A | 35 | 8 équipes |
![]() |
W2 | N/A | 34 | 5 équipes |
![]() |
W3 | N/A | 34 | 4 équipes |