| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DekHockey Gatineau | 109 | 34 | 32 | 66 | 6:00 | 0.61 |
| Total | 109 | 34 | 32 | 66 | 6:00 | 0.61 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MightyBalls | Flying Squirrels | M4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| MightyBalls | coyotes | M4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| MightyBalls | Olympoches | M4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| MightyBalls | Dirty Birds | M4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| MightyBalls | Mise-o-jeu | M4 | 2 | 2 | 4 | 0:00 | |
| MightyBalls | Sharks | M4 | 2 | 0 | 2 | 0:00 | |
| MightyBalls | Brigil | M4 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Mightyballs | Dirty Birds | M4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Mightyballs | Dirty Birds | M4 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Mightyballs | Sharks | M4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Mightyballs | Sharks | M4 | 4 | 0 | 4 | 0:00 | |
| Mightyballs | Sharks | M4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Mightyballs | RAGOON | M4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Mightyballs | Sharks | M4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Mightyballs | Krakens | M4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Mightyballs | Dirty Birds | M4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Mightyballs | Sharks | M4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Mightyballs | Krakens | M4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Mightyballs | Dirty Birds | M4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Mightyballs | RAGOON | M4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Marc-Antoine Larochelle
|
pending | N/A | 90 | 14 équipes |
Jean-Philippe Mathieu
|
N/A | N/A | 71 | 11 équipes |
Roxanne Leclerc
|
W7 | N/A | 68 | 14 équipes |
Steve Denis Jodoin
|
H10 | N/A | 65 | 12 équipes |
Jerome Belanger-Cote
|
pending | N/A | 59 | 11 équipes |
Christine Huneault
|
pending | N/A | 54 | 11 équipes |
Marc-André Lacasse
|
H11 | N/A | 47 | 8 équipes |
Camélie Boisvenue
|
pending | N/A | 39 | 8 équipes |
Andréanne Lord
|
W7 | N/A | 26 | 5 équipes |
Nicolas Paradis
|
H11 | N/A | 24 | 6 équipes |