| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DekHockey AT (Amos) | 48 | 26 | 21 | 47 | 24 | 0.98 |
| DekHockey AT (Val-d'Or) | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.33 |
| Total | 51 | 27 | 21 | 48 | 26 | 0.94 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai Amos | Bar Chez Frid | C2 | 1 | 0 | 1 | - | |
| Hyundai Amos | Bar Chez Frid | C2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Hyundai Amos | Vitrerie DB | C2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Hyundai Amos | Temps Glacial | C2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Hyundai Amos | Bar Chez Frid | C2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Hyundai Amos | Temps Glacial | C2 | 0 | 2 | 2 | - | |
| Hyundai Amos | Diesel power | C2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Hyundai Amos | Bar Chez Frid | C2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Hyundai Amos | Diesel power | C2 | 0 | 2 | 2 | - | |
| Hyundai Amos | Diesel power | C2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Hyundai Amos | Temps Glacial | C2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Hyundai Amos | Vitrerie DB | C2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Hyundai Amos | Vitrerie DB | C2 | 2 | 0 | 2 | - | |
| Hyundai Amos | Diesel power | C2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Hyundai Amos | Les Comètes | C2 | 0 | 1 | 1 | - | |
| Hyundai Amos | Temps Glacial | C2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Hyundai Amos | Nortech | C3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Hyundai Amos | Nortech | C3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Hyundai Amos | Black knights | C3 | 1 | 1 | 2 | - | |
| Hyundai Amos | Rihnolining | C3 | 1 | 0 | 1 | - |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Maxime Quesnel
|
pending | N/A | 57 | 5 équipes |
Jean-François Quesnel
|
pending | N/A | 52 | 5 équipes |
Roxanne Quesnel
|
W6 | N/A | 39 | 4 équipes |
Samuel Rheault
|
pending | N/A | 39 | 3 équipes |
Jessy Milot
|
N/A | N/A | 24 | 3 équipes |
Samuel Bedard
|
H10 | N/A | 23 | 2 équipes |
Maxence Prince Rheault
|
pending | pending | 21 | 2 équipes |
Jean-Samuel Marquis
|
H9 | N/A | 20 | 2 équipes |
Dylan Biilodeau
|
N/A | pending | 20 | 2 équipes |
Dylan Bilodeau
|
N/A | N/A | 17 | 1 équipe |