| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dek Anjou | 1 | 0 | 2 | 2 | - | 2.00 |
| Dekhockey Lévis | 49 | 12 | 7 | 19 | 10 | 0.39 |
| Total | 50 | 12 | 9 | 21 | 10 | 0.42 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garant Machinerie | sleeman | B4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Garant Machinerie | salon de quilles St-Nicolas b4 | B4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| ArtisArbre | Bulls | C1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Garant Machinerie | Miliem | B4 | 1 | 1 | 2 | - | |
| ArtisArbre | Team Dodo | C1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| ArtisArbre | Services financiers Fontaine Picard | C1 | 1 | 0 | 1 | - | |
| Garant Machinerie | Chiefs | B4 | 0 | 1 | 1 | - | |
| Garant Machinerie | Beerleaguers | B4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Garant Machinerie | Nordiques (B4) | B4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Garant Machinerie | Team Maxi | B4 | 1 | 0 | 1 | - | |
| Garant Machinerie | DSF | B4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Garant Machinerie | Chiefs | B4 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Garant Machinerie | Chiefs | B4 | 0 | 1 | 1 | - | |
| Garant Machinerie | Hockey Knights | B4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Garant Machinerie | salon de quilles St-Nicolas b4 | B4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Garant Machinerie | Miliem | B4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Garant Machinerie | Team Maxi | B4 | 1 | 0 | 1 | - | |
| Garant Machinerie | Sun Devils | B4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Garant Machinerie | DSF | B4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Garant Machinerie | Nordiques (B4) | B4 | 1 | 0 | 1 | - |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Yannick Paré
|
H5 | N/A | 25 | 4 équipes |
Claude Lemay
|
H6 | N/A | 18 | 4 équipes |
Alexis Deschênes
|
J1 | N/A | 18 | 2 équipes |
Mathieu Lehouillier
|
H9 | N/A | 17 | 4 équipes |
Jonathan Girard
|
H7 | N/A | 16 | 3 équipes |
Charles Bergeron
|
H7 | N/A | 16 | 3 équipes |
Alexis Fournier
|
J3 | N/A | 16 | 2 équipes |
Olivier Dumais
|
H4 | N/A | 13 | 2 équipes |
Isaak Samson
|
J3 | N/A | 13 | 2 équipes |
Julien Lachance
|
J1 | N/A | 13 | 2 équipes |