| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centre Pro Hockey Joliette | 44 | 20 | 18 | 38 | 14:00 | 0.86 |
| Total | 44 | 20 | 18 | 38 | 14:00 | 0.86 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pangeos | Auto MB MD | MIXTE D | 0 | 0 | 0 | 4:00 | |
| Pangeos | Auto MB MD | MIXTE D | 3 | 1 | 4 | 0:00 | |
| Pangeos | Blackops | MIXTE D | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Les Urubus | Griffons | D | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Pangeos | Boostés | MIXTE D | 2 | 2 | 4 | 0:00 | |
| Pangeos | Wildcats | MIXTE D | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Pangeos | Blackops | MIXTE D | 2 | 1 | 3 | 4:00 | |
| Pangeos | La broue sport | MIXTE D | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Pangeos | The Beears | MIXTE D | 1 | 2 | 3 | 0:00 | |
| Pangeos | Auto MB MD | MIXTE D | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Pangeos | La Broue Sport | MIXTE D | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Proxi | Ingéo | C2 | 2 | 1 | 3 | 0:00 | |
| Proxi | Les Elites | C2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Proxi | Ingéo | C2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Proxi | Albion | C2 | 1 | 0 | 1 | 2:00 | |
| Proxi | Albion | C2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Proxi | Madducks | C2 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Proxi | Ingéo | C2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Les Urubus | Chiefs | C2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Les urubus | Eric Electrique | C2 | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Jacob Malo
|
H9 | N/A | 32 | 4 équipes |
Guillaume Harnois
|
pending | N/A | 18 | 2 équipes |
Felix-Olivier Subranni
|
H10 | N/A | 14 | 2 équipes |
Etienne Harnois
|
H10 | H10 | 12 | 2 équipes |
Félix Perreault
|
H11 | N/A | 12 | 2 équipes |
Guillaume Soulieres
|
H9 | H10 | 11 | 4 équipes |
Charles-Antoine Demers
|
H10 | N/A | 10 | 2 équipes |
Charles-Antoine Mallette
|
H12 | N/A | 10 | 2 équipes |
Levy Deschênes
|
H10 | N/A | 9 | 2 équipes |
Thomas Roussy
|
H10 | N/A | 9 | 1 équipe |