| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dek Lotbiniere | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 1.00 |
| DekHockey Plessisville | 66 | 42 | 58 | 100 | 37:00 | 1.52 |
| Total | 67 | 43 | 58 | 101 | 37:00 | 1.51 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMQ | EMP | B4 (jeudi) | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| SMQ | EMP | B4 (jeudi) | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| SMQ | OutDrip | B4 (jeudi) | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| SMQ | Les finlandais | B4 (jeudi) | 0 | 3 | 3 | 0:00 | |
| SMQ | EMP | B4 (jeudi) | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| SMQ | OutDrip | B4 (jeudi) | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| SMQ | Lumberjacks | B4 (jeudi) | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| SMQ | Lumberjacks | B4 (jeudi) | 1 | 0 | 1 | 2:00 | |
| SMQ | Aviparc | B4 (jeudi) | 0 | 0 | 0 | 2:00 | |
| SMQ | OutDrip | B4 (jeudi) | 1 | 0 | 1 | 2:00 | |
| SMQ | Lumberjacks | B4 (jeudi) | 0 | 0 | 0 | 2:00 | |
| SMQ | Les finlandais | B4 (jeudi) | 0 | 0 | 0 | 2:00 | |
| SMQ | Aviparc | B4 (jeudi) | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Golden Knights ''Gris'' | Stars | Open | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Golden Knights ''Gris'' | Stars | Open | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Golden Knights ''Gris'' | Golden Knights ''blanc'' | Open | 0 | 2 | 2 | 0:00 | |
| SMQ | Finlandais | B4 (jeudi) | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Golden Knights ''Gris'' | Golden Knights ''blanc'' | Open | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Golden Knights ''Gris'' | Golden Knights ''blanc'' | Open | 0 | 0 | 0 | 1:00 | |
| SMQ | Aviparc | B4 (jeudi) | 1 | 1 | 2 | 0:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
William Gagnon
|
H10 | N/A | 39 | 3 équipes |
Carl Habel
|
H9 | N/A | 39 | 5 équipes |
|
|
H7 | N/A | 37 | 5 équipes |
Jean-Christophe Bedard
|
H10 | N/A | 30 | 4 équipes |
Mathieu Daigle
|
H9 | N/A | 29 | 4 équipes |
Louis-Alex Nadeau
|
H8 | N/A | 26 | 3 équipes |
Léon Brassard
|
H9 | N/A | 26 | 3 équipes |
Jonathan Pilote
|
H10 | H8 | 25 | 3 équipes |
Camille Beaudoin
|
W5 | N/A | 25 | 2 équipes |
Alexandre Tardif
|
H10 | N/A | 23 | 3 équipes |