Noa Roy-de Chantal

Noa Roy-de Chantal

#102855 / Valide / 0
Cote Joueur
J4
Cote Gardien
N/A

Type de saison

Ligue MJ B A P PUN P/P
HBLL Mirabel 10 5 3 8 6:00 0.80
HBLL Terrebonne 55 44 29 73 16:00 1.33
Total 65 49 32 81 22:00 1.25

20 dernières parties

Équipe Contre Catégorie Date B A P PUN
Drakkars M14 Huskies M14 M14 Terrebonne (Mercredi ou vendredi) — Division 1 0 0 0 0:00
Drakkars M14 Cataractes M14 M14 Terrebonne (Mercredi ou vendredi) — Division 1 0 0 0 0:00
Drakkars M14 Huskies M14 M14 Terrebonne (Mercredi ou vendredi) — Division 1 0 0 0 0:00
Drakkars M14 Huskies M14 M14 Terrebonne (Mercredi ou vendredi) — Division 2 0 1 1 0:00
Drakkars M14 Ducks M14 M14 Terrebonne (Mercredi ou vendredi) — Division 1 0 0 0 0:00
Drakkars M14 Cataractes M14 M14 Terrebonne (Mercredi ou vendredi) — Division 1 1 0 1 2:00
Mooseheads M14 Islanders M14 M14 Terrebonne (Mercredi ou vendredi) — Division 2 0 0 0 0:00
Mooseheads M14 Lynx M14 M14 Terrebonne (Mercredi ou vendredi) — Division 2 1 0 1 0:00
Titans M14 Saguenéens M14 M14 Terrebonne (Mercredi ou vendredi) — Division 2 0 0 0 0:00
Mooseheads M14 Titans M14 M14 Terrebonne (Mercredi ou vendredi) — Division 2 1 0 1 0:00
Mooseheads M14 Lynx M14 M14 Terrebonne (Mercredi ou vendredi) — Division 2 0 0 0 2:00
Mooseheads M14 Titans M14 M14 Terrebonne (Mercredi ou vendredi) — Division 2 0 0 0 0:00
Titans M14 Lynx M14 M14 Terrebonne (Mercredi ou vendredi) — Division 2 0 0 0 0:00
Mooseheads M14 Islanders M14 M14 Terrebonne (Mercredi ou vendredi) — Division 2 0 0 0 0:00
Mooseheads M14 Lynx M14 M14 Terrebonne (Mercredi ou vendredi) — Division 2 0 0 0 0:00
Mooseheads M14 Saguenéens M14 M14 Terrebonne (Mercredi ou vendredi) — Division 2 0 1 1 0:00
Remparts U12 T Sénateurs U12 M M12 Terrebonne (Lundi ou vendredi) 0 0 0 2:00
Remparts U12 T Oilers U12 M M12 Terrebonne (Lundi ou vendredi) 1 0 1 0:00
Remparts U12 Titans U12 M12 Terrebonne (Lundi ou vendredi) 2 2 4 0:00
Remparts U12 Voltigeurs U12 M12 Terrebonne (Lundi ou vendredi) 2 2 4 0:00

Joueurs avec qui il a joué le plus

Joueur Cote J. Cote G. Matchs Équipes
Samuel Sagala Samuel Sagala J2 N/A 34 4 équipes
Lukas Koukoulis Lukas Koukoulis J3 N/A 31 4 équipes
Zackary Larivée Zackary Larivée J4 N/A 23 4 équipes
Julien Giroux Julien Giroux J4 pending 20 3 équipes
Mathys Laberge Deslauriers Mathys Laberge Deslauriers J4 pending 18 4 équipes
Louka Charron Louka Charron J3 N/A 17 2 équipes
Coraly Schoolcraft Coraly Schoolcraft W7 N/A 16 2 équipes
Myralie  Dugas Larose Myralie Dugas Larose J5 N/A 16 2 équipes
Alexis Malo Alexis Malo J3 pending 16 2 équipes
Jacob Drapeau Jacob Drapeau J4 N/A 15 2 équipes

Historique des changements de cotes

Date Type Ancienne cote Nouvelle cote
Cote de joueur N/A J4
Cote de joueur N/A JA

Connexion requise

Vous devez être connecté pour suivre un joueur.


Pas encore membre? Créer un compte