| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dek Bouch | 138 | 120 | 99 | 219 | 23 | 1.59 |
| DEK Hockey Saint-Hyacinthe | 11 | 8 | 1 | 9 | 2 | 0.82 |
| Dek Hockey Varennes Inc. | 93 | 53 | 42 | 95 | 8 | 1.02 |
| HBHR | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 1.00 |
| HBLL Laval | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3.00 |
| Total | 244 | 182 | 145 | 327 | 37 | 1.34 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Mathieu Jeannotte
|
H12 | N/A | 188 | 24 équipes |
Mickaël Gendron
|
H10 | N/A | 128 | 15 équipes |
Eric Daviault
|
H11 | N/A | 110 | 14 équipes |
Maxime Loranger
|
H11 | N/A | 107 | 11 équipes |
Félix Dupont
|
H11 | N/A | 98 | 21 équipes |
Xavier Cormier
|
H11 | N/A | 68 | 8 équipes |
Jeremy Delisle
|
H12 | N/A | 66 | 11 équipes |
Gabriel Thibault
|
H11 | N/A | 59 | 7 équipes |
Tristan Boileau
|
H11 | N/A | 58 | 10 équipes |
Charles-Anthony Pelletier
|
H11 | pending | 58 | 11 équipes |