| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe Bob Bissonnette | 9 | 5 | 1 | 6 | 0:00 | 0.67 |
| DekHockey Thetford | 194 | 187 | 234 | 421 | 92:00 | 2.17 |
| Tournée Alex Burrows TAB | 4 | 2 | 2 | 4 | 3:00 | 1.00 |
| Total | 207 | 194 | 237 | 431 | 95:00 | 2.08 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leecam | Toiture Derek Fortier | B2 | 3 | 3 | 6 | 0:00 | |
| Leecam | Toitures Derek Fortier | B2 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Leecam | Club LAH | B2 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | |
| Leecam | WebSimHockey | H | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Leecam | DDLC H | H | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Leecam | DDLC H | H | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Leecam | Mariners | H | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Leecam | Club LAH | B2 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| Leecam | Dek Thetford | B2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Leecam | Dek Thetford | B2 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Leecam | Dek Thetford | B2 | 1 | 2 | 3 | 0:00 | |
| Leecam | Club LAH | B2 | 1 | 0 | 1 | 2:00 | |
| Leecam | Toitures Derek Fortier | B2 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| Leecam | Toitures Derek Fortier | B2 | 2 | 0 | 2 | 0:00 | |
| Leecam | Club LAH | B2 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Leecam | Toitures Derek Fortier | B2 | 3 | 0 | 3 | 0:00 | |
| Leecam | Club LAH | B2 | 1 | 1 | 2 | 2:00 | |
| Leecam | Dek Thetford | B2 | 2 | 0 | 2 | 0:00 | |
| Leecam | Toitures Derek Fortier | B2 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | |
| Ferme CJD Bolduc | TMB | M2 | 2 | 3 | 5 | 2:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Charles Bolduc
|
H10 | N/A | 108 | 12 équipes |
Jérémy Paiement
|
H10 | N/A | 105 | 15 équipes |
Frederick Vachon
|
H10 | N/A | 103 | 11 équipes |
Philippe Bolduc
|
H10 | N/A | 83 | 12 équipes |
Mélissa Bolduc
|
W7 | N/A | 82 | 9 équipes |
Anthony Couture
|
H10 | N/A | 66 | 12 équipes |
Carolanne Gosselin
|
W7 | N/A | 65 | 7 équipes |
Logan Bolduc
|
H10 | N/A | 64 | 8 équipes |
Jacob Perron
|
H8 | N/A | 30 | 3 équipes |
Ludovic Fortier Roberge
|
H10 | N/A | 30 | 6 équipes |