Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Dekhockey de la Capitale (DDLC) | 105 | 167 | 88 | 255 | 13 | 2.43 |
Dekhockey Lévis | 32 | 42 | 13 | 55 | 1 | 1.72 |
Dekhockey Portneuf | 15 | 22 | 16 | 38 | 4 | 2.53 |
Ligue Nationale de Hockey balle LNHB | 46 | 19 | 12 | 31 | 7 | 0.67 |
LNHB Prospect | 3 | 2 | 1 | 3 | - | 1.00 |
Nation Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 0.50 |
Tournée Alex Burrows TAB | 3 | 2 | 1 | 3 | - | 1.00 |
Total | 206 | 255 | 131 | 386 | 25 | 1.87 |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
H6 | N/A | 93 | 16 équipes |
![]() |
H3 | N/A | 91 | 13 équipes |
![]() |
H7 | N/A | 80 | 10 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 76 | 8 équipes |
![]() |
H9 | N/A | 76 | 6 équipes |
![]() |
H8 | N/A | 65 | 7 équipes |
![]() |
H4 | N/A | 63 | 11 équipes |
![]() |
H9 | N/A | 60 | 5 équipes |
![]() |
H5 | N/A | 51 | 9 équipes |
![]() |
H5 | N/A | 48 | 8 équipes |