Antoine Lévesque

Antoine Lévesque

#100405 / Valide / 178
Cote Joueur
H9
Cote Gardien
N/A

Type de saison

Ligue MJ B A P PUN P/P
Coupe Bob Bissonnette 3 0 2 2 0:00 0.67
Dek Anjou 38 24 21 45 6:00 1.18
Dek Bouch 6 1 6 7 2:00 1.17
Dek Drummond Junior 3 4 1 5 0:00 1.67
DEK Hockey Saint-Hyacinthe 39 40 43 83 20:00 2.13
Dek55 3 0 3 3 0:00 1.00
L'Échappée Hockey 71 157 72 229 15:00 3.23
LDHJQ 20 26 12 38 4:00 1.90
LNHB Prospect 5 1 1 2 0:00 0.40
NBHPA Junior 1 0 1 1 0:00 1.00
Sports Élite Productions 3 3 2 5 0:00 1.67
Tournée Alex Burrows TAB 6 3 3 6 2:00 1.00
Total 198 259 167 426 49:00 2.15

20 dernières parties

Équipe Contre Catégorie Date B A P PUN
Octane Golden goats Mardi D2 3x3 0 2 2 0:00
Octane Golden goats Mardi D2 3x3 2 1 3 0:00
Octane united Gravediggers D3 Lundi D3 3x3 2 1 3 4:00
Octane united Gravediggers D3 Lundi D3 3x3 1 1 2 2:00
Octane Ice of age Mardi D2 3x3 0 0 0 0:00
Octane Ice of age Mardi D2 3x3 3 1 4 0:00
Octane HC Stingers D3+ Lundi D3+ 3x3 1 2 3 0:00
Octane HC Stingers D3+ Lundi D3+ 3x3 1 0 1 0:00
Octane united Les légumes Lundi D3 3x3 1 2 3 0:00
Octane united Les légumes Lundi D3 3x3 1 2 3 0:00
Octane a&w pointe-aux-trembles Mardi D2 3x3 0 0 0 0:00
Octane a&w pointe-aux-trembles Mardi D2 3x3 0 0 0 0:00
Octane HC Climatisation Bernier et flis Lundi D3+ 3x3 0 0 0 0:00
Octane HC Climatisation Bernier et flis Lundi D3+ 3x3 1 0 1 0:00
Octane Golden goats Mardi D2 3x3 0 0 0 0:00
Octane Golden goats Mardi D2 3x3 0 0 0 0:00
Octane Stingers D2 Mardi D2 3x3 0 0 0 0:00
Octane Stingers D2 Mardi D2 3x3 0 0 0 0:00
Octane united Gravediggers D3 Lundi D3 3x3 3 1 4 0:00
Octane united Gravediggers D3 Lundi D3 3x3 1 0 1 0:00

Joueurs avec qui il a joué le plus

Joueur Cote J. Cote G. Matchs Équipes
Raphaël Gagnon Raphaël Gagnon H10 N/A 56 11 équipes
Charles-Étienne Léveillé Charles-Étienne Léveillé H9 N/A 41 4 équipes
Cédrix Boissonneault Cédrix Boissonneault H10 N/A 31 2 équipes
Charles-Émile Deslandes Charles-Émile Deslandes H11 pending 31 3 équipes
Étienne  Lévesque Étienne Lévesque H11 pending 31 6 équipes
Samuel Fredette Samuel Fredette H7 N/A 27 5 équipes
Jacob Gosselin Jacob Gosselin H10 N/A 26 4 équipes
Nathan  Cloutier Nathan Cloutier H9 N/A 25 6 équipes
Anthony Martineau Anthony Martineau H7 N/A 24 6 équipes
Derek  Nichols Derek Nichols H7 N/A 21 4 équipes

Historique des changements de cotes

Date Type Ancienne cote Nouvelle cote
Cote de joueur H10 H9
Cote de joueur H11 H10
Cote de joueur pending H11
Cote de joueur N/A pending

Connexion requise

Vous devez être connecté pour suivre un joueur.


Pas encore membre? Créer un compte