Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
DekHockey Plessisville | 122 | 118 | 161 | 279 | 50 | 2.29 |
Total | 122 | 118 | 161 | 279 | 50 | 2.29 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Golden Knights ''blanc'' | Stars | Open | 1 | 2 | 3 | - | |
Home Hardware | Rond Point | Mixte B (lundi) | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Home Hardware | Rond Point | Mixte B (lundi) | 1 | 1 | 2 | - | |
Home Hardware | Rond Point | Mixte B (lundi) | 0 | 0 | 0 | - | |
Home Hardware | Rond Point | Mixte B (lundi) | 1 | 2 | 3 | - | |
Home Hardware | EGP | Mixte B (lundi) | 1 | 1 | 2 | - | |
Home Hardware | Rond Point | Mixte B (lundi) | 0 | 0 | 0 | - | |
Home Hardware | CORRO-PROTEC | Mixte B (lundi) | 1 | 0 | 1 | - | |
Home Hardware | Rond Point | Mixte B (lundi) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Home Hardware | EGP | Mixte B (lundi) | 1 | 2 | 3 | - | |
Home Hardware | EGP | Mixte B (lundi) | 4 | 0 | 4 | - | |
Home Hardware | CORRO-PROTEC | Mixte B (lundi) | 1 | 2 | 3 | - | |
Home Hardware | EGP | Mixte B (lundi) | 2 | 1 | 3 | - | |
Home Hardware | Rond Point | Mixte B (lundi) | 0 | 1 | 1 | 4 | |
Les Jeunes Ainés Édentés | Carl Habel | B3 (jeudi) | 0 | 1 | 1 | - | |
Les Jeunes Ainés Édentés | Carl Habel | B3 (jeudi) | 0 | 0 | 0 | - | |
ROGER | Plomberie J Vachon | Mixte B (lundi) | 3 | 0 | 3 | - | |
Les Jeunes Ainés Édentés | Ian Tardif | B3 (jeudi) | 1 | 3 | 4 | - | |
ROGER | EGP | Mixte B (lundi) | 2 | 0 | 2 | 2 | |
Les Jeunes Ainés Édentés | Excavation emp | B3 (jeudi) | 1 | 1 | 2 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
H8 | N/A | 38 | 3 équipes |
![]() |
W4 | N/A | 25 | 2 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 23 | 3 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 22 | 2 équipes |
![]() |
W7 | N/A | 21 | 2 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 20 | 3 équipes |
![]() |
W7 | W8 | 18 | 2 équipes |
![]() |
H7 | N/A | 12 | 1 équipe |
![]() |
H8 | N/A | 12 | 1 équipe |
![]() |
pending | N/A | 12 | 2 équipes |