Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
L'Échappée Hockey | 75 | 102 | 53 | 155 | 15 | 2.07 |
LDHJQ | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 |
Total | 77 | 102 | 53 | 155 | 15 | 2.01 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bombers | Hounds | M14 (2011-2012) | 2 | 1 | 3 | - | |
Bombers | Providence | M14 (2011-2012) | 0 | 0 | 0 | - | |
Bombers | Ice Wolves | M14 (2011-2012) | 0 | 0 | 0 | - | |
Bombers | Mustangs | M14 (2011-2012) | 0 | 0 | 0 | - | |
Bombers | Humboltd | M14 (2011-2012) | 0 | 0 | 0 | - | |
Bombers | Hounds | M14 (2011-2012) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Bombers | Providence | M14 (2011-2012) | 2 | 2 | 4 | - | |
Bombers | Klippers | M14 (2011-2012) | 2 | 1 | 3 | 2 | |
Bombers | Humboltd | M14 (2011-2012) | 3 | 1 | 4 | - | |
Bombers | Terriers | M14 (2011-2012) | 1 | 2 | 3 | - | |
Bombers | Ice Wolves | M14 (2011-2012) | 5 | 1 | 6 | - | |
Bombers | Mustangs | M14 (2011-2012) | 0 | 1 | 1 | 3 | |
Bombers | Hounds | M14 (2011-2012) | 0 | 1 | 1 | - | |
Bombers | Providence | M14 (2011-2012) | 1 | 0 | 1 | - | |
Bombers | Klippers | M14 (2011-2012) | 4 | 1 | 5 | - | |
Bombers | Terriers | M14 (2011-2012) | 4 | 2 | 6 | - | |
Bombers | Ice Wolves | M14 (2011-2012) | 2 | 0 | 2 | - | |
Bombers | Klippers | M14 (2011-2012) | 2 | 1 | 3 | - | |
Golden Knights | Leafs | M12 / PEEWEE RÉCRÉATIF (2012-2013) | 0 | 0 | 0 | - | |
Golden Knights | Leafs | M12 / PEEWEE RÉCRÉATIF (2012-2013) | 1 | 0 | 1 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
J3 | N/A | 18 | 4 équipes |
![]() |
N/A | N/A | 18 | 3 équipes |
![]() |
J3 | N/A | 16 | 1 équipe |
![]() |
J2 | N/A | 16 | 1 équipe |
![]() |
J3 | N/A | 15 | 1 équipe |
![]() |
J4 | N/A | 15 | 1 équipe |
![]() |
J3 | N/A | 15 | 1 équipe |
![]() |
J4 | N/A | 15 | 1 équipe |
![]() |
J2 | N/A | 15 | 1 équipe |
![]() |
J3 | N/A | 14 | 1 équipe |